上海特种计算机高科技企业,我企业提供的便携式bte365真正的网站,工业平板bte365真正的网站-bte365真正的网站是bte365真正的网站行业知名品牌
型号 | PPC-P19H61SV-R0AE | ||
主板 | ITX-H61SV-R10: intel H61芯片,支撑2rd/3rd i3/i5/i7处理器; 2个DDR3 SODDIMM内存插槽 up to 16GB | ||
I/O | 1个DVI 1个HDMI 4个USB2.0 4个DB9 COM 1组PS2 2个千兆网口 | ||
处理器 | Intel Core i3-2120T双核四线程2.60GHz | ||
内存 | 标配DDR3 1600MHz 4GB工控内存 | ||
存储 | 标配 128GB mSATA SSD | ||
光存储 | 超薄光驱DVD-ROM | ||
显示屏 | 面板尺寸:19" LED屏 | 像素点距:0.264×0.264 | |
分辨率:1280×1024 | 对比度:1000:1 | ||
色彩:16.9M | 响应时间:5ms | ||
可视角度(H/V):178/78 | 使用寿命:50.000hrs | ||
亮度:300cd/m2 | 功耗:21.9W | ||
扩展槽 | 支撑2个PCI或者1个PCIE扩展插槽 | ||
系统散热 | 2个60*60*100系统散热风扇 | ||
声效 | 内置2个2W立体声喇叭 | ||
OSD功能 | 亮度,对比度,位置,色温,语言,时间 | ||
电源 | 1U 工控电源 | ||
材质 | 强固型钢材机身,铝合金面板 | ||
使用环境 | 工作温度:-10℃-60℃ | 震动:17--500Hz 1G PTP | |
存储温度:-30℃-75℃ | 冲击:1G/peak(11m/sec) | ||
工作湿度:10%--90%无凝霜 | |||
尺寸 | 含铝面板:492×381×116mm | ||
不含面板:467×357×116mm | |||
开孔尺寸 | 468×357mm(宽×高) | ||
重量 | 净重:14.5kg/毛重:17kg | ||
认证 | CE、FCC、RoHs |
购料号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 触摸屏 |
PPC-P19H61SV-R2I3AE | i3-2130 双核四线程3.40GHz | DDR3 4GB | mSATA 128GB SSD | 五线电阻屏 |
PPC-P19H61SV-R2I5TE | I5-2500T四核四线程2.30GHz | DDR3 4GB | mSATA 128GB SSD | 五线电阻屏 |
PPC-P19H61SV-R2I5SE | i5-2500S 四核四线程2.70GHz | DDR3 4GB | mSATA 128GB SSD | 五线电阻屏 |
PPC-P19H61SV-R2I7SE | i7-2600S四核八线程2.80GHz | DDR3 8GB | mSATA 256GB SSD | 五线电阻屏 |
PPC-P19H61SV-R3I3AE | i3-3250 双核四线程3.50GHz | DDR3 4GB | mSATA 128GB SSD | 五线电阻屏 |
PPC-P19H61SV-R3I5TE | I5-3470T 双核四线程2.90GHz | DDR3 4GB | mSATA 128GB SSD | 五线电阻屏 |
PPC-P19H61SV-R3I5SE | i5-3570S四核四线程2.90GHz | DDR3 4GB | mSATA 128GB SSD | 五线电阻屏 |
PPC-P19H61SV-R3I7TE | i7-3770T四核八线程2.50GHz | DDR3 8GB | mSATA 256GB SSD | 五线电阻屏 |
PPC-P19H61SV-R3I7SE | i7-3770S四核八线程3.10GHz | DDR3 8GB | mSATA 256GB SSD | 五线电阻屏 |
Products World
产品世界