上海特种计算机高科技企业,我企业提供的便携式bte365真正的网站,工业平板bte365真正的网站-bte365真正的网站是bte365真正的网站行业知名品牌
產品規格 | |
液晶尺寸 | 17.3" TFT LCD |
最高解析 | 1920 (H) x 1080 (V) |
亮度 | 300 cd/m2 |
LCD Color | 16.7 M |
點距 | 0.264 (H) x 0.264 (V) mm |
對比 | 800:1 (Typ.) |
OSD 功能鍵 | 液晶前方 |
內部大小 | ATX / Micro ATX / Mini ITX 主機板 (選購) |
防震 | 1x3.5” 硬碟抗震架 |
磁碟架 | 外部: 2 x 3.5”; 2 x 5.25” |
驅動器 | 1x超薄光驅 |
鍵盤/滑鼠觸控板 | 104 鍵 windows compliant 鍵盤, 固定式滑鼠觸控板 |
系統指示燈 | 面板前方電源, 硬碟 LED指示燈 |
音效 | 內建3W x 2音效喇叭 |
電源 | 使用 PS/2 ATX PSU 550W, 交流電源 110-250V |
運載臺車 | 便攜式航空拉桿箱 |
配置信息 | |
主機板 | IAMB-Q77XS-00A1E: 1、ATX工控主板, 支撑第二代、第三代Intel? Core? i7/i5/i3处理器和赛扬?处理器, 2、芯片组intel Q77 3、4xDDR3 DIMM最大支撑32 GB 4、支撑VGA+DVI双显 5、支撑Intel? AMT 7.0 6、1x PCIe x16,1x PCIe x4,1x PCIe x1,1x mPCIe,4x PCI (v2.3) 7、支撑SATA 3.0、2x RS232 8、2x Intel? GbE、4x SATA3.0/ 2.0、mSATA、CFast、12x USB、6x COM, 8x GPIO |
內存 | DDR3 8GB 1600內存 |
處理器 | intel i7-3770 酷睿四核八線程3.4GHz 最大睿頻3.9GHz |
硬盤 | 2.5寸 SATA 128GB SSD固態硬盤 |
外置I/O | 4个USB 3.0; 6个USB 2.0; 1组Audio OUT+MIC-in; 1个CF卡扩展槽; 1个SD卡扩展槽; 1个TF卡扩展槽; 1个M.S卡扩展槽; 1个M.2卡扩展槽; 1个eSATA扩展口; 1个SATA扩展口; 1组DC-12V+5V OUT接口。 |
操作系统 | 非正版Windows 7 64bit操作系统 |
機械 & 環境 | |
機械結構 | 輕量化鋁合金外殼 |
顏色 | 黑色 |
機械尺寸(WxHxD) | 429 * 334 * 216 mm |
重量(N.W./G.W.) | 16Kg (N.W.)/21.9kg |
操作溫度 | -10℃~ + 60℃ |
存放溫度 | -20℃~ + 70℃ |
溼度 | 0 – 95 % RH, 無凝結 |
系統風扇 | 一只 8 x 8 (cm) 系統風扇 |
认证 | CE FCC RoHS |
订货料号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 扩展插槽 支撑OS |
XJ-9710M-R2i5AE | i5-2500 4核4线程3.3GHz | 4GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 1x PCIe x16,1x PCIe x4,1x PCIe x1,1x mPCIe,4x PCI 支撑OS:Windows XP、7、8 |
XJ-9710M-R2i7AE | i7-2600 4核8线程3.6GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 1x PCIe x16,1x PCIe x4,1x PCIe x1,1x mPCIe,4x PCI 支撑OS:Windows XP、7、8 |
XJ-9710M-R3i5AE | i5-3570S 4核4线程3.1GHz | 4GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 1x PCIe x16,1x PCIe x4,1x PCIe x1,1x mPCIe,4x PCI 支撑OS:Windows XP、7、8 |
XJ-9710M-R3i7AE | i7-3770 4核8线程3.4GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 1x PCIe x16,1x PCIe x4,1x PCIe x1,1x mPCIe,4x PCI 支撑OS:Windows XP、7、8 |
XJ-9710M-R4i5AE | i5-4570S 4核4线程2.9GHz | 4GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 1x PCIe x16,1x PCIe x4,1x PCIe x1,1x mPCIe,4x PCI 支撑OS:Windows 7、8、10 |
XJ-9710M-R4i7AE | i7-4770 4核8线程3.4GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 1x PCIe x16,1x PCIe x4,1x PCIe x1,1x mPCIe,4x PCI 支撑OS:Windows 7、8、10 |
XJ-9710M-R6i7AE | i7-6700 4核8线程4.0GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 1x PCIe x16,1x PCIe x4,3x PCIe x1,1x mPCIe 支撑OS:Windows 7、8、10 |
XJ-9710M-R7i7AE | i7-7700 4核8线程4.2GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 1x PCIe x16,1x PCIe x4,3x PCIe x1,1x mPCIe 支撑OS:Windows 10 |
XJ-9710M-R8i7AE | i7-8700 6核12线程3.7GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 2xPCIex16,1xPCIex4,1xPCIe x1,2xPCI 支撑OS:Windows 10、Server 2016 |
XJ-9710M- V3E264AE | E5-2640 v3 8 核16线程 2.60 GHz | 16GB DDR4 | 2.5寸128GB SSD | 2x PCIe3.0 x16,2x PCIe3.0 x8,2x PCIe3.0 x4,1 PCI-E 2.0 x4 支撑OS:Windows 7、8、10、 Server(64bit 2008/2012/2016)、Ubuntu (64bit 14.04/14.10/15.04/15.10/16.04) 、RedHat EL(64bit 6.5/7.1/7.2)、VMware ESXi(6.0 U1b) 、CentOS7.1、FreeBSD(64bit 10.2/11)、Fedora(64bit 23/)、SuSE SLES 11 SP3/SP4、RHEL (64bit 6.8/7.1/7.2) |
XJ-9710M- V3E269AE | E5-2690 v3 12核心24线程 2.60 GHz | 32GB DDR4 | 2.5寸128GB SSD | 2x PCIe3.0 x16,2x PCIe3.0 x8,2x PCIe3.0 x4,1 PCI-E 2.0 x4 支撑OS:Windows 7、8、10、 Server(64bit 2008/2012/2016)、Ubuntu (64bit 14.04/14.10/15.04/15.10/16.04) 、RedHat EL(64bit 6.5/7.1/7.2)、VMware ESXi(6.0 U1b) 、CentOS7.1、FreeBSD(64bit 10.2/11)、Fedora(64bit 23/)、SuSE SLES 11 SP3/SP4、RHEL (64bit 6.8/7.1/7.2) |
XJ-9710M- V4E264AE | E5-2640 v4 10核20线程 2.40 GHz | 16GB DDR4 | 2.5寸128GB SSD | 2x PCIe3.0 x16,2x PCIe3.0 x8,2x PCIe3.0 x4,1 PCI-E 2.0 x4 支撑OS:Windows 7、8、10、 Server(64bit 2008/2012/2016)、Ubuntu (64bit 14.04/14.10/15.04/15.10/16.04) 、RedHat EL(64bit 6.5/7.1/7.2)、VMware ESXi(6.0 U1b) 、CentOS7.1、FreeBSD(64bit 10.2/11)、Fedora(64bit 23/)、SuSE SLES 11 SP3/SP4、RHEL (64bit 6.8/7.1/7.2) |
XJ-9710M- V4E269AE | E5-2690 v4 14核心28线程 2.60 GHz | 32GB DDR4 | 2.5寸128GB SSD | 2x PCIe3.0 x16,2x PCIe3.0 x8,2x PCIe3.0 x4,1 PCI-E 2.0 x4 支撑OS:Windows 7、8、10、 Server(64bit 2008/2012/2016)、Ubuntu (64bit 14.04/14.10/15.04/15.10/16.04) 、RedHat EL(64bit 6.5/7.1/7.2)、VMware ESXi(6.0 U1b) 、CentOS7.1、FreeBSD(64bit 10.2/11)、Fedora(64bit 23/)、SuSE SLES 11 SP3/SP4、RHEL (64bit 6.8/7.1/7.2) |
订货料号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 扩展插槽 支撑OS |
XJ-9710M-X57X395E | 3950X 3.50GHz 16核32线程 TDP105W | 16G | 128GB SSD+1TB HDD | 2个PCIEx16 3.0/4.0,1个PCIEx4 3.0/4.0,2个PCIEx1 3.0/4.0,1个M.2插槽。支撑Windows 10 64bit系统 |
XJ-9710M-X57X390E | 3900X 3.80GHz 12核24线程 TDP105W | 16G | 128GB SSD+1TB HDD | 2个PCIEx16 3.0/4.0,1个PCIEx4 3.0/4.0,2个PCIEx1 3.0/4.0,1个M.2插槽。支撑Windows 10 64bit系统 |
XJ-9710M-X57X380E | 3800X 3.90GHz 8核16线程 TDP105W | 16G | 128GB SSD+1TB HDD | 2个PCIEx16 3.0/4.0,1个PCIEx4 3.0/4.0,2个PCIEx1 3.0/4.0,1个M.2插槽。支撑Windows 10 64bit系统 |
XJ-9710M-X57X370E | 3700X 3.60GHz 8核16线程 TDP 65W | 16G | 128GB SSD+1TB HDD | 2个PCIEx16 3.0/4.0,1个PCIEx4 3.0/4.0,2个PCIEx1 3.0/4.0,1个M.2插槽。支撑Windows 10 64bit系统 |
XJ-9710M-X57X360E | 3600X 3.80GHz 6核12线程 TDP 95W | 16G | 128GB SSD+1TB HDD | 2个PCIEx16 3.0/4.0,1个PCIEx4 3.0/4.0,2个PCIEx1 3.0/4.0,1个M.2插槽。支撑Windows 10 64bit系统 |
XJ-9710M-X57X270E | 2700X 3.70GHz 8核16线程 TDP105W | 16G | 128GB SSD+1TB HDD | 2个PCIEx16 3.0/4.0,1个PCIEx4 3.0/4.0,2个PCIEx1 3.0/4.0,1个M.2插槽。支撑Windows 10 64bit系统 |
XJ-9710M-X399X295E | 2950X 3.50GHz 16核32线程 TDP180W | 16 | 256G SSD+1TB HDD | 4个PCIEx16 3.0+2个PCIEx12.0插槽,3个M.2插槽 |
XJ-9710M-X399X290E | 2900X 3.50GHz 12核24线程 TDP180W | 16 | 256G SSD+1TB HDD | 4个PCIEx16 3.0+2个PCIEx12.0插槽,3个M.2插槽 |
Products World
产品世界