上海特种计算机高科技企业,我企业提供的便携式bte365真正的网站,工业平板bte365真正的网站-bte365真正的网站是bte365真正的网站行业知名品牌
基本参数 | |
屏幕尺寸 | 3x17.3", 16:9 Display |
分辨率 | 1280(H) x1024 (V) |
亮度 | 300 cd/m2 |
对比 | 1000:1 (Typ.) |
内部大小 | ATX及以内主板 |
硬盘架 | 外部3 x2.5”热插拔硬盘,內部8x 2.5" HDD |
防震 | 8x2.5” 抗震架 |
键盘鼠标 | 104键 windows compliant键盘, 固定式滑鼠触控板 |
光驱 | Slim DVD-RW |
电源 | PS/2 ATX :850W, 115~230VAC, 47/63 Hz |
运载工具 | 配有航空拉杆箱 |
品质认证 | CE, FCC, RoHS, CCC,ISO 9001, AS9003 |
扩展插槽 | 7 PCI Expansion slots |
配置 | |
主板 | SAMB-C612J-R10:LGA2011英特尔E5-2600 V3/V4系列 ATX工控主板,支撑8个DDR4、MAX UP 256GB,5个PCIEx16插槽(GEN 3.0), 4×USB 3.0、 8×USB2.0, 2×COM,IPMI, 1×PCIEx4(GEN2.0 )、 1×LPT, 工作溫度0~60℃。 |
处理器 | INTEL 至强 E5-2690 V3 12核24线程2.6GHz高性能志强处理器 |
外置IO | 2个COM; 2个USB 3.0; 6个USB 2.0; 1组Audio OUT+MIC-in; 1个CF卡扩展槽; 1个SD卡扩展槽; 1个TF卡扩展槽; 1个MS卡扩展槽; 1个M2卡扩展槽; 1个eSATA扩展口; 1个SATA扩展口; 1组DC-OUT 12V+5V 接口。 |
内存 | 16GB DDR4 ECC 2400内存 |
硬盘 | 128GB SSD+2000GB HDD双硬盘,稳定与大容量完美结合 |
显卡 | GT610 3口HDMI介面1GB显存,分辨率1920*1080三屏高解析度独立显卡 |
机械和环境 | |
机械结构 | 轻量化铝镁合金外壳 |
颜色 | 黑色 |
尺寸大小 | 机箱尺寸 收起:368x434x298 mm(HxWxD) 展开:368x1092x298 mm(HxWxD) |
航空拉杆箱:656x351x466mm(WxDxH) | |
重量(N.W./G.W.) | 27kg (N.W.) /35 kg (G.W.) |
操作温度 | -10℃∽+60℃ |
存储温度 | -20℃∽+70℃ |
相对湿度 | 5%~95%无凝霜 |
系统散热 | 6只8 x 8(cm)系统风扇 |
订货料号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 扩展插槽 支撑OS |
XJ-FLEXPACIII-R2i5AE | i5-2500 4核4线程3.3GHz | 4GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 1x PCIe x16,1x PCIe x4,1x PCIe x1,1x mPCIe,4x PCI 支撑OS:Windows XP、7、8 |
XJ-FLEXPACIII-R2i7AE | i7-2600 4核8线程3.6GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 1x PCIe x16,1x PCIe x4,1x PCIe x1,1x mPCIe,4x PCI 支撑OS:Windows XP、7、8 |
XJ-FLEXPACIII-R3i5AE | i5-3570S 4核4线程3.1GHz | 4GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 1x PCIe x16,1x PCIe x4,1x PCIe x1,1x mPCIe,4x PCI 支撑OS:Windows XP、7、8 |
XJ-FLEXPACIII-R3i7AE | i7-3770 4核8线程3.4GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 1x PCIe x16,1x PCIe x4,1x PCIe x1,1x mPCIe,4x PCI 支撑OS:Windows XP、7、8 |
XJ-FLEXPACIII-R4i5AE | i5-4570S 4核4线程2.9GHz | 4GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 1x PCIe x16,1x PCIe x4,1x PCIe x1,1x mPCIe,4x PCI 支撑OS:Windows 7、8、10 |
XJ-FLEXPACIII-R4i7AE | i7-4770 4核8线程3.4GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 1x PCIe x16,1x PCIe x4,1x PCIe x1,1x mPCIe,4x PCI 支撑OS:Windows 7、8、10 |
XJ-FLEXPACIII-R6i7AE | i7-6700 4核8线程4.0GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 1x PCIe x16,1x PCIe x4,3x PCIe x1,1x mPCIe 支撑OS:Windows 7、8、10 |
XJ-FLEXPACIII-R7i7AE | i7-7700 4核8线程4.2GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 1x PCIe x16,1x PCIe x4,3x PCIe x1,1x mPCIe 支撑OS:Windows 10 |
XJ-FLEXPACIII-R8i7AE | i7-8700 6核12线程3.7GHz | 8GB DDR3 | 2.5寸128GB SSD | 2xPCIex16,1xPCIex4,1xPCIe x1,2xPCI 支撑OS:Windows 10、Server 2016 |
XJ-FLEXPACIII- V3E264AE | E5-2640 v3 8 核16线程 2.60 GHz | 16GB DDR4 | 2.5寸128GB SSD | 2x PCIe3.0 x16,2x PCIe3.0 x8,2x PCIe3.0 x4,1 PCI-E 2.0 x4 支撑OS:Windows 7、8、10、 Server(64bit 2008/2012/2016)、Ubuntu (64bit 14.04/14.10/15.04/15.10/16.04) 、RedHat EL(64bit 6.5/7.1/7.2)、VMware ESXi(6.0 U1b) 、CentOS7.1、FreeBSD(64bit 10.2/11)、Fedora(64bit 23/)、SuSE SLES 11 SP3/SP4、RHEL (64bit 6.8/7.1/7.2) |
XJ-FLEXPACIII- V3E269AE | E5-2690 v3 12核心24线程 2.60 GHz | 32GB DDR4 | 2.5寸128GB SSD | 2x PCIe3.0 x16,2x PCIe3.0 x8,2x PCIe3.0 x4,1 PCI-E 2.0 x4 支撑OS:Windows 7、8、10、 Server(64bit 2008/2012/2016)、Ubuntu (64bit 14.04/14.10/15.04/15.10/16.04) 、RedHat EL(64bit 6.5/7.1/7.2)、VMware ESXi(6.0 U1b) 、CentOS7.1、FreeBSD(64bit 10.2/11)、Fedora(64bit 23/)、SuSE SLES 11 SP3/SP4、RHEL (64bit 6.8/7.1/7.2) |
XJ-FLEXPACIII- V4E264AE | E5-2640 v4 10核20线程 2.40 GHz | 16GB DDR4 | 2.5寸128GB SSD | 2x PCIe3.0 x16,2x PCIe3.0 x8,2x PCIe3.0 x4,1 PCI-E 2.0 x4 支撑OS:Windows 7、8、10、 Server(64bit 2008/2012/2016)、Ubuntu (64bit 14.04/14.10/15.04/15.10/16.04) 、RedHat EL(64bit 6.5/7.1/7.2)、VMware ESXi(6.0 U1b) 、CentOS7.1、FreeBSD(64bit 10.2/11)、Fedora(64bit 23/)、SuSE SLES 11 SP3/SP4、RHEL (64bit 6.8/7.1/7.2) |
XJ-FLEXPACIII- V4E269AE | E5-2690 v4 14核心28线程 2.60 GHz | 32GB DDR4 | 2.5寸128GB SSD | 2x PCIe3.0 x16,2x PCIe3.0 x8,2x PCIe3.0 x4,1 PCI-E 2.0 x4 支撑OS:Windows 7、8、10、 Server(64bit 2008/2012/2016)、Ubuntu (64bit 14.04/14.10/15.04/15.10/16.04) 、RedHat EL(64bit 6.5/7.1/7.2)、VMware ESXi(6.0 U1b) 、CentOS7.1、FreeBSD(64bit 10.2/11)、Fedora(64bit 23/)、SuSE SLES 11 SP3/SP4、RHEL (64bit 6.8/7.1/7.2) |
订货料号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 扩展插槽 支撑OS |
XJ-FLEXPACIII-X57X395E | 3950X 3.50GHz 16核32线程 TDP105W | 16G | 128GB SSD+1TB HDD | 2个PCIEx16 3.0/4.0,1个PCIEx4 3.0/4.0,2个PCIEx1 3.0/4.0,1个M.2插槽。支撑Windows 10 64bit系统 |
XJ-FLEXPACIII-X57X390E | 3900X 3.80GHz 12核24线程 TDP105W | 16G | 128GB SSD+1TB HDD | 2个PCIEx16 3.0/4.0,1个PCIEx4 3.0/4.0,2个PCIEx1 3.0/4.0,1个M.2插槽。支撑Windows 10 64bit系统 |
XJ-FLEXPACIII-X57X380E | 3800X 3.90GHz 8核16线程 TDP105W | 16G | 128GB SSD+1TB HDD | 2个PCIEx16 3.0/4.0,1个PCIEx4 3.0/4.0,2个PCIEx1 3.0/4.0,1个M.2插槽。支撑Windows 10 64bit系统 |
XJ-FLEXPACIII-X57X370E | 3700X 3.60GHz 8核16线程 TDP 65W | 16G | 128GB SSD+1TB HDD | 2个PCIEx16 3.0/4.0,1个PCIEx4 3.0/4.0,2个PCIEx1 3.0/4.0,1个M.2插槽。支撑Windows 10 64bit系统 |
XJ-FLEXPACIII-X57X360E | 3600X 3.80GHz 6核12线程 TDP 95W | 16G | 128GB SSD+1TB HDD | 2个PCIEx16 3.0/4.0,1个PCIEx4 3.0/4.0,2个PCIEx1 3.0/4.0,1个M.2插槽。支撑Windows 10 64bit系统 |
XJ-FLEXPACIII-X57X270E | 2700X 3.70GHz 8核16线程 TDP105W | 16G | 128GB SSD+1TB HDD | 2个PCIEx16 3.0/4.0,1个PCIEx4 3.0/4.0,2个PCIEx1 3.0/4.0,1个M.2插槽。支撑Windows 10 64bit系统 |
XJ-FLEXPACIII-X399X295E | 2950X 3.50GHz 16核32线程 TDP180W | 16 | 256G SSD+1TB HDD | 4个PCIEx16 3.0+2个PCIEx12.0插槽,3个M.2插槽 |
XJ-FLEXPACIII-X399X290E | 2900X 3.50GHz 12核24线程 TDP180W | 16 | 256G SSD+1TB HDD | 4个PCIEx16 3.0+2个PCIEx12.0插槽,3个M.2插槽 |
Products World
产品世界